System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Ewidencja kąpielisk 2026
2026-05-29 Bieżąca ocena jakości wody
2026-06-18 Bieżąca ocena jakości wody
2026-07-10 Bieżąca ocena jakości wody
2026-07-31 Bieżąca ocena jakości wody
2026-08-20 Bieżąca ocena jakości wody
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026.II-5 Karta kąpieliska - Kaszubski Bór.pdf (PDF, 461.68Kb) | 2026-08-24 14:29:20 | 1 raz |
| 2 | 2026.II-4 Karta kąpieliska - Kaszubski Bór.pdf (PDF, 460.65Kb) | 2026-08-03 15:42:53 | 6 razy |
| 3 | 2026.II-3 Karta kąpieliska - Kaszubski Bór.pdf (PDF, 459.66Kb) | 2026-07-14 11:20:16 | 22 razy |
| 4 | 2026.II-2 Karta kąpieliska - Kaszubski Bór.pdf (PDF, 459.11Kb) | 2026-06-22 12:04:05 | 29 razy |
| 5 | 2026.I Wykaz kąpielisk.pdf (PDF, 564.32Kb) | 2026-06-01 11:42:45 | 46 razy |
| 6 | 2026.II-1 Karta kąpieliska - Kaszubski Bór.pdf (PDF, 457.37Kb) | 2026-06-01 11:42:45 | 44 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dagmara Kruca | 01-06-2026 11:30:35 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Kruca | 01-06-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dagmara Kruca | 24-08-2026 14:29:20 |

