System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działkach nr 11/1, 12, 12/1, 13, 17/1, 18/1, 73, 77, 78, 80, 82, 83/1, 88/1, obręb Łąkie, gmina Studzienice".
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-25 Raport.pdf (PDF, 7.84Mb) | 2024-11-29 14:01:39 | 185 razy |
| 2 | Załącznik 1 Inwentaryzacja przyrodnicza.pdf (PDF, 4.67Mb) | 2024-11-29 14:01:39 | 178 razy |
| 3 | Załącznik 2 Akustyka dane wejściowe i wyniki.xlsx (XLSX, 104.13Kb) | 2024-11-29 14:01:39 | 167 razy |
| 4 | Załącznik 3 PZT - wstępna koncepcja.pdf (PDF, 16.04Mb) | 2024-11-29 14:01:39 | 558 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dagmara Kruca | 29-11-2024 14:01:39 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Kruca | 25-11-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dagmara Kruca | 29-11-2024 14:01:39 |

