System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Ewidencja kąpielisk 2024
2024-05-29 Bieżąca ocena jakości wody
2024-06-20 Bieżąca ocena jakości wody
2024-08-23 Bieżąca ocena jakości wody
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024.II-2 Karta kąpieliska - Kaszubski Bór.pdf (PDF, 441.54Kb) | 2025-01-02 14:15:45 | 114 razy |
| 2 | 2024.I Wykaz kąpielisk.pdf (PDF, 557.94Kb) | 2024-06-03 09:03:39 | 188 razy |
| 3 | 2024.II Karta kąpieliska - Kaszubski Bór.pdf (PDF, 435.53Kb) | 2024-06-03 09:03:39 | 167 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dagmara Kruca | 03-06-2024 09:03:39 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Kruca | 01-06-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dagmara Kruca | 02-01-2025 14:15:45 |

