Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Studzienice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Raport oddziaływania na środowisko Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego "Osława-Dąbrowa"

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 2024 Raport Osława Dąbrowa.pdf (PDF, 584.13Kb) 2024-04-22 12:37:01 832 razy
2 Mapa ewidencyjna - obszar oddziaływania.pdf (PDF, 692.53Kb) 2024-04-22 12:37:01 292 razy
3 Mapa zasadnicza.pdf (PDF, 1.89Mb) 2024-04-22 12:37:01 323 razy
4 Z1. Załaczniki graficzne.zip (ZIP, 36.21Mb) 2024-04-22 12:37:01 482 razy
5 Z2. Opis taksacyjny lasu.zip (ZIP, 278.83Kb) 2024-04-22 12:37:01 289 razy
6 Z3. Inwentaryzacja flory i fauny.zip (ZIP, 1.22Mb) 2024-04-22 12:34:39 395 razy
7 Z4. Analiza hałasu.zip (ZIP, 1.22Mb) 2024-04-22 12:34:39 266 razy
8 Z5. Analiza spalin.zip (ZIP, 4.49Mb) 2024-04-22 12:34:39 299 razy
9 Z6. Oddziaływanie krajobraz.rar (RAR, 14.07Mb) 2024-04-22 12:34:39 312 razy
10 Z7. Analiza warunków geologicznch i hydrologicznych.zip (ZIP, 17.85Mb) 2024-04-22 12:34:39 294 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Kruca 22-04-2024 12:34:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Kruca 22-04-2024
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Kruca 22-04-2024 12:37:01