System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Jak segregować odpady?
W załączeniu znajdują się grafiki informujące co należy wrzucać do pojemników na odpady.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Ministerstwo Klimatu_infografika_segregacja_papier.jpg (JPG, 1.22Mb) | 2022-11-29 08:21:44 | 253 razy |
| 2 | Ministerstwo Klimatu_infografika_segregacja_szkło.jpg (JPG, 1.05Mb) | 2022-11-29 08:21:44 | 246 razy |
| 3 | Ministerstwo Klimatu_infografika_segregacja_odpady zmieszane.jpg (JPG, 1.07Mb) | 2022-11-29 08:21:44 | 251 razy |
| 4 | Ministerstwo Klimatu_infografika_segregacja_metale i tworzywa sztuczne.jpg (JPG, 1.29Mb) | 2022-11-29 08:21:44 | 260 razy |
| 5 | Ministerstwo Klimatu_infografika_segregacja_bioodpady.jpg (JPG, 1.03Mb) | 2022-11-29 08:21:44 | 252 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Natalia Kopp Ostrowska | 29-11-2022 08:21:44 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Natalia Kopp Ostrowska | 29-11-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Natalia Kopp Ostrowska | 29-11-2022 08:21:44 |

