System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 31 października 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | nieobecny |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | wstrzymał się |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 31-10-2024
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2024-2035. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | nieobecny |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 31-10-2024
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 31 października 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Branice. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | nieobecny |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 31-10-2024
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 31 października 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | nieobecny |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 31-10-2024
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 31 października 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2025 oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług na rok 2025. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | nieobecny |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 31-10-2024
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 31 października 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Studzienice na lata 2024 - 2029. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | nieobecny |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 31-10-2024
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 31 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | nieobecny |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | wstrzymał się |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 31-10-2024
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 31 października 2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Studzienice na 2025 rok. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | nieobecny |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | nieobecny |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | wstrzymał się |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | przeciw |
| Daniel Wasiniewski | nieobecny |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 31-10-2024

