System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 października 2026 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie przez Radę Gminy Studzienice inicjatywy zmiany granic gmin Studzienice i Brusy.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | wstrzymał się |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | przeciw |
| Jarosław Mielewczyk | wstrzymał się |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | wstrzymał się |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 29-10-2026
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 października 2026 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2026 r. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | wstrzymał się |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 29-10-2026
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 października 2026 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2026-2041. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | wstrzymał się |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 29-10-2026
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 października 2026 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 29-10-2026
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 października 2026 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 29-10-2026
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 października 2026 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 29-10-2026
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 października 2026 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 29-10-2026
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 października 2026 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Studzienice. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 29-10-2026
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 października 2026 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Studzienice dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Budowa trasy pieszo-rowerowej na odcinku Ugoszcz–Studzienice przy drodze powiatowej nr 1780G”. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | wstrzymał się |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 29-10-2026
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 października 2026 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nagrywania i publikowania jawnych posiedzeń komisji rady. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | przeciw |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | przeciw |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 29-10-2026
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 października 2026 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu w m. Skwierawy. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | nieobecny |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | nieobecny |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 29-10-2026

