System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2025 r.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | nieobecny |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | nieobecny |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 19-02-2025
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2025-2043. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | nieobecny |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | nieobecny |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Piotr Parlak Data wytworzenia: 19-02-2025

