System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Studzienice.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Podjęcie uchwały w w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Studzienice. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Artur Kobiella - kandydatura na członka Komisji Rewizyjnej Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | wstrzymał się |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Witold Wantoch Rekowski - kandydat na członka Komisji Rewizyjnej Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | przeciw |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Jarosław Mielewczyk- kandydat na członka Komisji Rewizyjnej Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Robert Olszewski - kandydat na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Jacek Dułak- kandydat na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Wojciech Werra- kandydat na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Tomasz Turzyński- kandydat na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Marcin Kuczkowski- kandydat na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | wstrzymał się |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Studzienice. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie nad wnioskiem o utrzymanie bez zmian Uchwały Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Studzienice oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych. Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 12 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | przeciw |
| Jerzy Breza | przeciw |
| Jacek Dułak | przeciw |
| Karol Gostomczyk | przeciw |
| Artur Kobiella | przeciw |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | przeciw |
| Robert Olszewski | przeciw |
| Piotr Parlak | przeciw |
| Marek Ringwelski | przeciw |
| Tomasz Turzyński | przeciw |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | przeciw |
| Wojciech Werra | przeciw |
| Jan Żywicki | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie nad propozycją utrzymania dotychczasowych stawek wynagrodzenia Wójta Gminy Studzienice na poziomie Uchwały Nr XXIII/235/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 13 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | przeciw |
| Jerzy Breza | przeciw |
| Jacek Dułak | przeciw |
| Karol Gostomczyk | przeciw |
| Artur Kobiella | przeciw |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | przeciw |
| Robert Olszewski | przeciw |
| Piotr Parlak | przeciw |
| Marek Ringwelski | przeciw |
| Tomasz Turzyński | przeciw |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | przeciw |
| Wojciech Werra | przeciw |
| Jan Żywicki | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Wybór Komisji Skrutacyjnej. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie nad zmiana porządku obrad. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Studzienice. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Studzienice. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Rady Gminy Studzienice. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | za |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | za |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Studzienice oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | wstrzymał się |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | przeciw |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Studzienice. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borzyszkowski | za |
| Jerzy Breza | za |
| Jacek Dułak | za |
| Karol Gostomczyk | za |
| Artur Kobiella | za |
| Marcin Kuczkowski | wstrzymał się |
| Jarosław Mielewczyk | za |
| Robert Olszewski | za |
| Piotr Parlak | za |
| Marek Ringwelski | za |
| Tomasz Turzyński | za |
| Witold Wantoch Rekowski | wstrzymał się |
| Daniel Wasiniewski | za |
| Wojciech Werra | za |
| Jan Żywicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024

